制度有效性指标率:2017年
指示器 | 长期(6年)目标 | 短期(1年)目标(2017-2018年目标) | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所需的目标: 学生成绩指标-课程完成率/数学补救率/英语补救率 | |||||||
成功修毕课程(数据集市) | 76% | 72% | 74% | 74% | 74.6% | 73.6% | 72.6% |
英语补救率(记分卡)- 2016-2017年的新指标 | 41% | 38.8% | 40.40% | 37.7% | 33.9% | 32.7% | 27.8% |
完成学位(Datamart)(可选) | 325 | 303 | 310 | 317 | 312 | 314 | 248 |
证书完成情况(数据集市)(可选) | 55 | 50 | 77 | 65 | 43 | 30 | 48 |
所需的目标: 社区和初级学院认证委员会(ACCJC)的最新行动 | |||||||
认证状态 | 完全认可-不采取行动 | 完全认可-重申 |
完全认可-不采取行动 |
完全认可-不采取行动 |
完全认可-不采取行动 |
完全认可-不采取行动 |
完全认可-不采取行动 |
所需的目标: 财政可行性和对州和联邦指导方针的规划遵守 | |||||||
基金资产 | 15% | 15% | 23.2% | 10.4% | 8.7% | 9.1% | 15.5% |
工资和福利(可选) | 87.6% | 87.6% | 87.6% | 87.9% | 87.7% | 88.6% | 88.2% |
年度营运超额/(不足)(可选) | 0 | (1,300,000) | 2,845,643 | 340,442 | (89,043) | (1,195,032) | (339,733) |
其他工作后福利(OPEB)责任(必需) | 100% | 33% | 9.4% | ------------ | ----------- | ------------ | ----------- |
审计结果(财务报表) | 未修改的 | 未修改的 | 未修改的 | 未修改的 | 修改 | ------------ | ------------ |
审计结果(国家合规性) |
未修改的 |
未修改的 |
未修改的 |
未修改的 |
------------ |
------------ |
------------ |
审计结果(符合联邦奖励规定) |
未修改的 |
未修改的 |
未修改的 |
修改 |
------------ |
------------ |
------------ |
额外的机构效能资源
2014年学生成绩标准
制度有效性和治理报告(2016-2017)